発注No.22-25
2.5尺冷凍アイスクリームケース
用途 | アイスクリーム |
使用温度 | ‐20℃ |
外形寸法 | W754×D714×H920 |
電気容量 | 単相100V 210W |
有効容量 | 130L |
備考 | キャスター付き |
発注No.22-25
用途 | アイスクリーム |
使用温度 | ‐20℃ |
外形寸法 | W754×D714×H920 |
電気容量 | 単相100V 210W |
有効容量 | 130L |
備考 | キャスター付き |
発注No.22-3
用途 | アイスクリーム |
使用温度 | ‐20℃ |
外形寸法 | W900×D712×H900 |
電気容量 | 単相100V 210W |
有効容量 | 160L |
備考 | キャスター付き |
発注No.22-4
用途 | アイスクリーム |
使用温度 | ‐20℃ |
外形寸法 | W1200×D712×H900 |
電気容量 | 単相100V 220W |
有効容量 | 222L |
備考 | キャスター付き |
発注No.22-5
用途 | アイスクリーム |
使用温度 | ‐20℃ |
外形寸法 | W1500×D712×H900 |
電気容量 | 単相100V 270W |
有効容量 | 283L |
備考 | キャスター付き |
発注No.22-6
用途 | アイスクリーム |
使用温度 | ‐20℃ |
外形寸法 | W1800×D712×H900 |
電気容量 | 単相100V 300W |
有効容量 | 345L |
備考 | キャスター付き |
発注No.22-150
用途 | アイスクリーム |
使用温度 | ‐20℃ |
外形寸法 | W1500×D650×H880 |
電気容量 | 単相100V 430W |
有効容量 | 325L |
備考 | キャスター付き・カゴ5個 |
Copyright © Cold Factory Co.,Ltd. All Rights Reserved.