発注No.23-25
2.5尺冷凍ストッカー
用途 | 食品全般 |
使用温度 | ‐20℃ |
外形寸法 | W746×D662×H1000 |
電気容量 | 単相100V 76W |
有効容量 | 216L |
備考 | キャスター付き |
発注No.23-25
用途 | 食品全般 |
使用温度 | ‐20℃ |
外形寸法 | W746×D662×H1000 |
電気容量 | 単相100V 76W |
有効容量 | 216L |
備考 | キャスター付き |
発注No.23-3
用途 | 食品全般 |
使用温度 | ‐20℃ |
外形寸法 | W901×D662×H1000 |
電気容量 | 単相100V 88W |
有効容量 | 276L |
備考 | キャスター付き |
発注No.23-4
用途 | 食品全般 |
使用温度 | ‐20℃ |
外形寸法 | W1111×D662×H1000 |
電気容量 | 単相100V 88W |
有効容量 | 358L |
備考 | キャスター付き |
発注No.23-5
用途 | 食品全般 |
使用温度 | ‐20℃ |
外形寸法 | W1351×D730×H1000 |
電気容量 | 単相100V 130W |
有効容量 | 500L |
備考 | キャスター付き |
発注No.23-6
用途 | 食品全般 |
使用温度 | ‐20℃ |
外形寸法 | W1781×D730×H1000 |
電気容量 | 単相100V 135W |
有効容量 | 690L |
備考 | キャスター付き |
発注No.25-42
用途 | 冷凍食品 |
使用温度 | ‐20℃ |
外形寸法 | W496×D316×H865 |
電気容量 | 単相100V 71W |
有効容量 | 42L |
備考 | キャスター付き |
発注No.25-62
用途 | 冷凍食品 |
使用温度 | ‐20℃ |
外形寸法 | W691×D316×H865 |
電気容量 | 単相100V 78W |
有効容量 | 63L |
備考 | キャスター付き |
発注No.25-82
用途 | 冷凍食品 |
使用温度 | ‐20℃ |
外形寸法 | W741×D426×H950 |
電気容量 | 101W |
有効容量 | 136L |
備考 | キャスター付き |
Copyright © Cold Factory Co.,Ltd. All Rights Reserved.